Ingrediënten:
Rundvlees 42%, plantaardige olie (zonnebloem, raap), ui, laurier, water, suiker, gemodificeerd maiszetmeel, tomaat, bouillon (gehydrolyseerd plantaardig eiwit (raap, mais, SOJA), zout, gehydrolyseerde palmolie, specerijen), plantaardig gehydrolyseerd eiwit (SOJA en mais), kruiden en specerijen, zout, azijn, kleurstof (E150c/E160c), stabilisator (E412/E415, conserveermiddel (E211/E202), voedingszuur (E330).
VOEDINGSWAARDE per 100g
Energie | 687 kJ/164 kcal |
Vet | 9,1g |
Waarvan verzadigd | 2,4g |
Eiwit | 15,3g |
Koolhydraten | 5,3g |
Waarvan suikers | 3,1g |
Zout | 2,4g |
Aanwezigheid i.v.m. dieet / allergie / intolerantie (ALBA)
Allergenen |
|||||
1.0 | Gluten | - | 8.1 | Amandelen | - |
1.1 | Tarwe | - | 8.2 | Hazelnoten | - |
1.2 | Rogge | - | 8.3 | Walnoten | - |
1.3 | Gerst | - | 8.4 | Cashewnoten | - |
1.4 | Haver | - | 8.5 | Pecannoten | - |
1.5 | Spelt | - | 8.6 | Paranoten | - |
1.6 | Kamut | - | 8.7 | Pistachenoten | - |
2.0 | Schaaldieren | - | 8.8 | Macadamianoten | - |
3.0 | Ei | - | 9.0 | Selderij | - |
4.0 | Vis | - | 10.0 | Mosterd | - |
5.0 | Aardnoten (pinda's) | - | 11.0 | Sesam | - |
6.0 | Soja | + |
12.0 |
Zwaveldioxide en Sulfieten E220- |
- |
7.0 | Koemelk | - | 13.0 | Lupine | - |
8.0 | Noten | - | 14.0 | Weekdieren | - |
|
|||||
Aanvullende allergenen |
|||||
20.0 | Lactose | - | 25.0 | Maïs | + |
21.0 | Cacao | - | 26.0 | Peulvruchten | - |
22.0 | Glutaminaat (E620-E625) | - | 27.0 | Rundvlees | + |
23.0 | Kippenvlees | - | 28.0 | Varkensvlees | - |
24.0 | Koriander | - | 29.0 | Wortel | - |
+ = aanwezig - = afwezig