Ingrediënten:
Loempia (taugé, TARWEBLOEM, water, 12% kippenvlees, EI, raapzaadolie, gedeeltelijk gehard palmvet, ui, wortel, zout, pastinaak, prei, kruiden, specerijen, groene kool, conserveermiddelen (E211 en E202), kleurstof: paprika-extract, LACTOSE (MELK), aroma, aardappelzetmeel, gist, gehard palmvet, maltodextrine).
Voedingswaarde per 100 gram |
|
Energie KJ | 643 |
Kcal | 152 |
Eiwit | 9 g |
Koolhydraten | 18 g |
Waarvan suikers | 1.5 g |
Vetten | 4.8 g |
Waarvan verzadigd | 1.3 g |
Zout | 0.5 mg |
Aanwezigheid i.v.m. dieet / allergie / intolerantie (ALBA)
Allergenen |
|||||
1.0 | Gluten | + | 8.1 | Amandelen | - |
1.1 | Tarwe | + | 8.2 | Hazelnoten | - |
1.2 | Rogge | - | 8.3 | Walnoten | - |
1.3 | Gerst | - | 8.4 | Cashewnoten | - |
1.4 | Haver | - | 8.5 | Pecannoten | - |
1.5 | Spelt | - | 8.6 | Paranoten | - |
1.6 | Kamut | - | 8.7 | Pistachenoten | - |
2.0 | Schaaldieren | - | 8.8 | Macadamianoten | - |
3.0 | Ei | + | 9.0 | Selderij | - |
4.0 | Vis | - | 10.0 | Mosterd | - |
5.0 | Aardnoten (pinda's) | - | 11.0 | Sesam | - |
6.0 | Soja | - |
12.0 |
Zwaveldioxide en Sulfieten |
- |
7.0 | Koemelk | + | 13.0 | Lupine | - |
8.0 | Noten | - | 14.0 | Weekdieren | - |
|
|||||
Aanvullende allergenen |
|||||
20.0 | Lactose | + | 25.0 | Maïs | - |
21.0 | Cacao | - | 26.0 | Peulvruchten | - |
22.0 | Glutaminaat (E620-E625) | - | 27.0 | Rundvlees | - |
23.0 | Kippenvlees | + | 28.0 | Varkensvlees | - |
24.0 | Koriander | - | 29.0 | Wortel | + |
+ = aanwezig
- = afwezig